Conform rezultatelor oficiale de la Autoritatea Electorală Permanentă, după numărarea a 80% din totalul voturilor exprimate pe teritoriul României, Marcel Ciolacu și Călin Georgescu sunt despărțiți de doar 1000 de voturi.
Cei doi conduc categoric clasamentul, dar Elena Lasconi tocmai a trecut pe locul 3.
Este foarte important de urmărit în continuare, pentru că ultimele 20% din totalul voturilor care au rămas de numărat vin din marile orașe ale României.
| Candidat | Voturi | Procent |
|---|---|---|
CĂLIN GEORGESCU | 1.414.807 | 22,1 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 1.413.848 | 22,08 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 965.426 | 15,08 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 954.562 | 14,91 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 614.550 | 9,6 % |
HUNOR KELEMEN | 364.257 | 5,69 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 361.607 | 5,65 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 179.789 | 2,81 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 63.668 | 0,99 % |
ANA BIRCHALL | 25.725 | 0,4 % |
LUDOVIC ORBAN | 14.774 | 0,23 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 11.024 | 0,17 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 10.627 | 0,17 % |
SILVIU PREDOIU | 7.690 | 0,12 % |


































Comentează