Clasamentul pe medalii la JO după finalele de vineri

Autor: Anca Flondor

Publicat: 21-02-2026 08:05

Article thumbnail

Sursă foto: @Olympics

Norvegia se menţine pe primul loc în clasamentul pe medalii, la finalul zilei de vineri, a cincisprezecea zi a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), cu 17 medalii de aur, 10 de argint şi 10 de bronz.

Pe locul secund se află Statele Unite (10-12-7), iar pe poziţia a treia este Italia (9-5-13).

Nu mai puţin de 28 ţări au cucerit medalii până acum, după 102 din cele 116 finale.

loc ţara aur argint bronz total

1 Norvegia 17 10 10 37

2 SUA 10 12 7 29

3 Italia 9 5 13 27

4 Olanda 8 7 3 18

5 Germania 6 8 8 22

6 Franţa 6 8 6 20

7 Elveţia 6 6 5 17

8 Suedia 6 6 4 16

9 Austria 5 8 5 18

10 Japonia 5 7 12 24

11 Canada 4 5 8 17

12 China 4 3 5 12

13 Coreea de Sud 3 4 3 10

14 Australia 3 2 1 6

15 Marea Britanie 3 0 0 3

16 Cehia 2 2 0 4

17 Slovenia 2 1 1 4

18 Spania 1 0 1 2

19 Brazilia 1 0 0 1

19 Kazahstan 1 0 0 1

21 Polonia 0 3 1 4

22 Noua Zeelandă 0 2 1 3

23 Finlanda 0 1 4 5

24 Letonia 0 1 1 2

25 Estonia 0 1 0 1

25 Georgia 0 1 0 1

27 Bulgaria 0 0 2 2

28 Belgia 0 0 1 1

AGERPRES

Google News
Explorează subiectul
Comentează
Articole Similare
Parteneri