Meteorologii au emis, joi seara, avertizare Cod portocaliu de vreme rea în localități din Prahova și Ilfov. Fenomenele avertizare sunt grindină de medii și posibil mari dimensiuni, vijelie puternică cu rafale de 70...90 km/h, averse torențiale și descărcări electrice. Anterior, furtuna a făcut pagube însemnate în Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Argeș.
UPDATE 4 - Cod roșu în Capitală:
| Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : ROSU | ||
| Data emiterii : 13-06-2024 ora 23:08 | Nr. mesajului : 1 | |
| Valabil de la : 13-06-2024 ora 23:20 până la : 14-06-2024 ora 0:30 In zona : Mun. Bucureşti ; Se vor semnala : Grindină de mari dimensiuni, vijelie cu rafale de 70...90 km/h, averse torențiale care vor totaliza 30....40 l/mp, descărcări electrice. Observație : sistemul convectiv se deplasează dinspre vestul spre estul municipiului București | ||
UPDATE 3 - A fost emisă o avertizare cod roșu și pentru Ilfov:
| Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : ROSU | ||
| Data emiterii : 13-06-2024 ora 23:02 | Nr. mesajului : 1 | |
| Valabil de la : 13-06-2024 ora 23:15 până la : 14-06-2024 ora 0:30 In zona : Județul Ialomiţa: Urziceni, Coșereni, Gârbovi, Manasia, Bărcănești, Dridu, Jilavele, Munteni-Buzău, Bărbulești, Căzănești, Ion Roată, Ciochina, Adâncata, Axintele, Armășești, Sălcioara, Movilița, Alexeni, Grindu, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrișului, Balaciu, Roșiori, Moldoveni, Colelia, Sărățeni, Drăgoești, Ciocârlia, Borănești; Județul Călăraşi: Dor Mărunt, Fundulea, Lehliu Gară, Vasilați, Ileana, Sohatu, Lupșanu, Sărulești, Gălbinași, Lehliu, Valea Argovei, Tămădău Mare, Frăsinet, Gurbănești, Nicolae Bălcescu; Județul Ilfov ; Se vor semnala : Grindină de mari dimensiuni, vijelie cu rafale de 70...90 km/h, averse torențiale care vor totaliza 30....40 l/mp, descărcări electrice. | ||
UPDATE 2 - A fost emisă o avertizare cod roșu la vest de București:
Sursa: Administrația Națională de Meteorologie
COD: ROSU
Data emiterii: 13-06-2024 ora 22:44 Nr. mesajului : 1
Valabil de la: 13-06-2024 ora 22:55 până la : 14-06-2024 ora 0:00
În zona : Județul Giurgiu: Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Roata de Jos, Ulmi, Bolintin-Deal, Găiseni, Vânătorii Mici, Ogrezeni, Crevedia Mare, Bucșani, Grădinari, Joița, Mârșa, Cosoba;
Județul Teleorman: Videle, Dobrotești, Măldăeni, Tătărăștii de Jos, Scrioaștea, Ciolănești, Blejești, Vârtoape, Trivalea-Moșteni, Gălăteni, Olteni, Poeni, Tătărăștii de Sus, Gratia, Frăsinet, Siliștea-Gumești, Siliștea, Cosmești, Talpa, Scurtu Mare, Drăgănești de Vede, Drăcșenei, Zâmbreasca, Sârbeni, Săceni, Necșești, Beuca, Purani, Sfințești, Didești, Stejaru, Balaci;
Se vor semnala : Grindină de mari dimensiuni, vijelie puternică rafale de peste 70...90 km/h, averse torențiale, frecvente descărcări electrice.
UPDATE 1 - ANM a emis cod portocaliu de furtună pentru București până la ora 23.40.
Avertizarea este valabilă până joi seara, la ora 23.00.
„Fenomene avertizate: Grindină de medii și posibil mari dimensiuni, vijelie puternică cu rafale de 70...90 km/h, averse torențiale și descărcări electrice”, anunță ANM.
Potrivit comunicatului de presă, zonele vizate sunt localități din județul Ilfov (Buftea, Periș, Gruiu, Balotești, Moara Vlăsiei, Snagov, Ciolpani, Tunari, Nuci, Corbeanca, Grădiștea și Dascălu), precum și din județul Prahova (Ploiești, Mizil, Brazi, Urlați, Valea Călugărească, Bucov, Bărcănești, Puchenii Mari, Ariceștii Rahtivani, Târgșoru Vechi, Blejoi, Ciorani, Poienarii Burchii, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Șirna, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Iordăcheanu, Tomșani, Ceptura, Dumbrava, Baba Ana, Mănești, Fulga, Cocorăștii Colț, Balta Doamnei, Tinosu, Gura Vadului, Sălciile, Plopu, Boldești-Gradiștea, Gherghița, Vadu Săpat, Călugăreni, Olari și Fântânele”.
| Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU | ||
| Data emiterii : 13-06-2024 ora 21:54 | Nr. mesajului : 1 | |
| Valabil de la : 13-06-2024 ora 22:05 până la : 13-06-2024 ora 23:00 In zona : Județul Prahova: Ploiesti, Mizil, Brazi, Urlați, Valea Călugărească, Bucov, Bărcănești, Puchenii Mari, Ariceștii Rahtivani, Târgșoru Vechi, Blejoi, Ciorani, Poienarii Burchii, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Șirna, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Iordăcheanu, Tomșani, Ceptura, Dumbrava, Baba Ana, Mănești, Fulga, Cocorăștii Colț, Balta Doamnei, Tinosu, Gura Vadului, Sălciile, Plopu, Boldești-Gradiștea, Gherghița, Vadu Săpat, Călugăreni, Olari, Fântânele; Județul Ilfov: Buftea, Periș, Gruiu, Balotești, Moara Vlăsiei, Snagov, Ciolpani, Tunari, Nuci, Corbeanca, Grădiștea, Dascălu; Se vor semnala : Grindină de medii și posibil mari dimensiuni, vijelie puternică cu rafale de 70...90 km/h, averse torențiale și descărcări electrice. | ||
| Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : ROSU | ||
| Data emiterii : 13-06-2024 ora 21:54 | Nr. mesajului : 2 | |
| Valabil de la : 13-06-2024 ora 22:05 până la : 13-06-2024 ora 23:00 In zona : Județul Olt: Caracal, Corabia, Drăgănești-Olt, Brastavățu, Izbiceni, Fărcașele, Rusănești, Ianca, Tia Mare, Radomirești, Vădăstrița, Dăneasa, Cilieni, Traian, Stoicănești, Grojdibodu, Vișina, Redea, Rotunda, Gostavățu, Obârșia, Deveselu, Scărișoara, Sprâncenata, Studina, Drăghiceni, Giuvărăști, Orlea, Gârcov, Băbiciu, Bucinișu, Stoenești, Ștefan cel Mare, Mihăești, Vlădila, Vișina Nouă, Gura Padinii, Vădastra, Grădinile, Văleni, Seaca, Urzica; Județul Dolj: Dăbuleni, Daneți, Călărași, Ostroveni, Amărăștii de Jos, Celaru, Bechet, Dobrotești, Amărăștii de Sus; Se vor semnala : Vijelie puternică cu viteze de peste 90 km/h, grindină de dimensiuni medii şi mari, averse torențiale, frecvente descărcări electrice. | ||
| Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU | ||
| Data emiterii : 13-06-2024 ora 21:56 | Nr. mesajului : 3 | |
| Valabil de la : 13-06-2024 ora 22:05 până la : 13-06-2024 ora 22:50 In zona : Județul Mureş: Sarmașu, Gurghiu, Ceuașu de Câmpie, Brâncovenești, Deda, Reghin, Batoș, Glodeni, Râciu, Aluniș, Sânpetru de Câmpie, Lunca, Petelea, Solovăstru, Breaza, Miheșu de Câmpie, Vătava, Beica de Jos, Rușii-Munți, Suseni, Voivodeni, Ideciu de Jos, Fărăgău, Pogăceaua, Șincai, Crăiești, Băla, Cozma; Se vor semnala : Vijelie puternică, viteza vântului la rafală de 70…90 km/h, descărcări electrice, grindină, averse torențiale. | ||
| Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU | ||
| Data emiterii : 13-06-2024 ora 21:44 | Nr. mesajului : 4 | |
| Valabil de la : 13-06-2024 ora 22:00 până la : 13-06-2024 ora 23:00 In zona : Județul Olt: Slatina, Caracal, Scornicești, Drăgănești-Olt, Piatra-Olt, Potcoava, Osica de Sus, Fărcașele, Radomirești, Mărunței, Curtișoara, Fălcoiu, Izvoarele, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Crâmpoia, Dăneasa, Corbu, Colonești, Dobrosloveni, Strejești, Pleșoiu, Brâncoveni, Stoicănești, Bobicești, Redea, Schitu, Tufeni, Gostavățu, Pârșcoveni, Deveselu, Șerbănești, Sprâncenata, Morunglav, Drăghiceni, Cârlogani, Vâlcele, Coteana, Teslui, Brebeni, Bârza, Slătioara, Grădinari, Stoenești, Icoana, Perieți, Voineasa, Cezieni, Mihăești, Sârbii - Măgura, Priseaca, Bălteni, Ghimpețeni, Dobrun, Osica de Jos, Șopârlița, Milcov, Optași-Măgura, Nicolae Titulescu, Ipotesti, Tătulești, Oporelu, Văleni, Seaca; Județul Dolj: Daneți, Amărăștii de Jos, Celaru, Mârșani, Castranova, Dioști, Teslui, Dobrești, Apele Vii, Rojiște, Dobrotești, Amărăștii de Sus; Se vor semnala : Vijelie cu viteze de 70...90 km/h, grindină de dimensiuni medii şi posibil mari, averse torențiale, frecvente descărcări electrice. | ||
| Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : ROSU | ||
| Data emiterii : 13-06-2024 ora 21:48 | Nr. mesajului : 5 | |
| Valabil de la : 13-06-2024 ora 22:00 până la : 13-06-2024 ora 23:00 In zona : Județul Argeş: Costești, Buzoești, Bârla, Slobozia, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Suseni, Căteasca, Rătești, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroși, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Ștefan cel Mare, Teiu, Râca; Se vor semnala : Grindină de mari dimensiuni, vijelie puternică cu rafale de 70...90 km/h, averse torențiale și descărcări electrice. | ||
| Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : ROSU | ||
| Data emiterii : 13-06-2024 ora 21:44 | Nr. mesajului : 6 | |
| Valabil de la : 13-06-2024 ora 21:55 până la : 13-06-2024 ora 22:45 In zona : Județul Dâmboviţa: Titu, Potlogi, Cornești, Corbii Mari, Băleni, Dragodana, Răcari, Crevedia, Petrești, Cojasca, Lungulețu, Mătăsaru, Gura Șuții, Ciocănești, Odobești, Tărtășești, Finta, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Nucet, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Produlești, Costeștii din Vale, Butimanu, Slobozia Moară, Cornățelu, Bilciurești; Se vor semnala : Grindină de mari dimensiuni, vijelie puternică cu rafale de 70...90 km/h, averse torențiale și descărcări electrice. | ||
| Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU | ||
| Data emiterii : 13-06-2024 ora 21:30 | Nr. mesajului : 7 | |
| Valabil de la : 13-06-2024 ora 21:45 până la : 13-06-2024 ora 23:00 In zona : Județul Argeş: Bârla, Slobozia, Ungheni, Recea, Căldăraru, Miroși, Mozăceni, Popești, Izvoru, Ștefan cel Mare, Râca; Se vor semnala : Grindină de medii și posibil mari dimensiuni, vijelie puternică cu rafale de 80...90 km/h, averse torențiale și descărcări electrice. | ||
| Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : ROSU | ||
| Data emiterii : 13-06-2024 ora 21:24 | Nr. mesajului : 8 | |
| Valabil de la : 13-06-2024 ora 21:35 până la : 13-06-2024 ora 22:20 In zona : Județul Olt: Voineasa; Județul Dolj: Craiova, Podari, Leu, Bucovăț, Calopăr, Pielești, Bratovoești, Breasta, Vârvoru de Jos, Teasc, Coșoveni, Lipovu, Malu Mare, Robănești, Teslui, Țuglui, Drăgotești, Ghindeni, Ghercești, Cârcea, Radovan; Se vor semnala : Vijelie puternic cu viteze de peste 90 km/h, grindină de dimensiuni medii şi mari, averse torențiale, frecvente descărcări electrice. | ||
| Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU | ||
| Data emiterii : 13-06-2024 ora 20:58 | Nr. mesajului : 9 | |
| Valabil de la : 13-06-2024 ora 21:10 până la : 13-06-2024 ora 22:30 In zona : Județul Olt: Corabia, Brastavățu, Izbiceni, Rusănești, Ianca, Tia Mare, Vădăstrița, Cilieni, Traian, Grojdibodu, Vișina, Rotunda, Obârșia, Scărișoara, Studina, Giuvărăști, Orlea, Gârcov, Băbiciu, Bucinișu, Ștefan cel Mare, Vlădila, Vișina Nouă, Gura Padinii, Vădastra, Grădinile, Urzica; Județul Dolj: Calafat, Băilești, Filiași, Dăbuleni, Poiana Mare, Moțăței, Sadova, Călărași, Valea Stanciului, Ciupercenii Noi, Maglavit, Ostroveni, Amărăștii de Jos, Argetoaia, Desa, Bistreț, Brădești, Bârca, Melinești, Șimnicu de Sus, Ișalnița, Gighera, Rast, Bechet, Braloștița, Breasta, Afumați, Goiești, Goicea, Carpen, Gângiova, Murgași, Piscu Vechi, Dobrești, Coțofenii din Dos, Cernătești, Scăești, Ghidici, Sopot, Almăj, Negoi, Seaca de Câmp, Grecești, Bulzești, Brabova, Fărcaș, Mischii, Predești, Măceșu de Sus, Catane, Coțofenii din Față, Pleșoi, Măceșu de Jos, Cârna, Seaca de Pădure, Secu, Gogoșu, Botoșești-Paia; Se vor semnala : Vijelie puternică, viteza vântului la rafală de 70…90 km/h, grindină de dimensiuni medii, averse torențiale, frecvente descărcări electrice. | ||
| Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU | ||
| Data emiterii : 13-06-2024 ora 21:00 | Nr. mesajului : 10 | |
| Valabil de la : 13-06-2024 ora 21:10 până la : 13-06-2024 ora 23:00 In zona : Județul Argeş: Costești, Călinești, Topoloveni, Buzoești, Leordeni, Bogați, Vedea, Bradu, Stolnici, Lunca Corbului, Suseni, Albota, Căteasca, Rătești, Rociu, Negrași, Hârsești, Oarja, Săpata, Teiu; Județul Giurgiu: Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Roata de Jos, Ulmi, Bolintin-Deal, Găiseni, Vânătorii Mici, Ogrezeni, Crevedia Mare, Bucșani, Grădinari, Joița, Clejani, Mârșa, Săbăreni, Cosoba; Județul Teleorman: Videle, Dobrotești, Tătărăștii de Jos, Scrioaștea, Ciolănești, Blejești, Vârtoape, Trivalea-Moșteni, Gălăteni, Olteni, Poeni, Tătărăștii de Sus, Gratia, Siliștea-Gumești, Siliștea, Cosmești, Talpa, Scurtu Mare, Drăcșenei, Zâmbreasca, Sârbeni, Săceni, Necșești, Beuca, Purani, Sfințești, Didești, Stejaru, Balaci; Județul Dâmboviţa: Găești, Titu, I. L. Caragiale, Potlogi, Cornești, Corbii Mari, Dragomirești, Băleni, Gura Ocniței, Dragodana, Răcari, Bucșani, Crevedia, Petrești, Văcărești, Cojasca, Lungulețu, Mătăsaru, Gura Șuții, Ciocănești, Comișani, Odobești, Tărtășești, Dărmănești, Ludești, Finta, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Nucet, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Șelaru, Ulmi, Cobia, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Hulubești, Raciu, Morteni, Lucieni, Vlădeni, Perșinari, Valea Mare, Gura Foii, Butimanu, Răscăeți, Slobozia Moară, Cornățelu, Bilciurești; Se vor semnala : Grindină de medii și posibil mari dimensiuni, intensificări ale vântului, vijelie puternică cu rafale de 80...90 km/h, averse torențiale și descărcări electrice. | ||


































Comentează